日時 | 場所 | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土) | |||
2日(日) | |||
3日(月) | |||
4日(火) | |||
5日(水) | |||
6日(木) | |||
7日(金) | |||
8日(土) | |||
9日(日) | |||
10日(月) | |||
11日(火) | 新チーム始動 | ||
12日(水) | |||
13日(木) | |||
14日(金) | |||
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月) | |||
18日(火) | |||
19日(水) | |||
20日(木) | |||
21日(金) | |||
22日(土) | |||
23日(日) | A 本校G | A 小野 | |
24日(月) | A 本校G | A 西城陽 | |
25日(火) | |||
26日(水) | |||
27日(木) | |||
28日(金) | |||
29日(土) | A 野活 B 木津G |
A 三重昴 B 木津 |
|
30日(日) | A 本校G B 京都大谷G |
A 京都大谷 B 京都大谷 |
|
31日(月) |