日時 | 場所 | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火) | |||
2日(水) | |||
3日(木) | |||
4日(金) | |||
5日(土) | 佐藤薬品S | 奈良大附属 17-0 帝塚山(5回コ) | 秋季大会2回戦 |
6日(日) | |||
7日(月) | |||
8日(火) | |||
9日(水) | |||
10日(木) | |||
11日(金) | |||
12日(土) | |||
13日(日) | |||
14日(月) | |||
15日(火) | |||
16日(水) | |||
17日(木) | |||
18日(金) | |||
19日(土) | |||
20日(日) | |||
21日(月) | 佐藤薬品S | 奈良大附属 11-4 橿原学院(7回コ) | 秋季大会3回戦 |
22日(火) | |||
23日(水) | |||
24日(木) | |||
25日(金) | |||
26日(土) | 佐藤薬品S | 奈良大附属 9-0 関西中央(7回コ) | 秋季大会準々決勝 |
27日(日) | |||
28日(月) | |||
29日(火) | |||
30日(水) |