年 | 試合結果 | 成績 | |
---|---|---|---|
2023 | 2回戦2-7天理 | 2回戦 | |
2022 | 2回戦3-2西の京 3回戦3-2奈良高専 準々決勝9-8桜井 準決勝8-0畝傍7c 決勝6-3天理 |
優勝 近畿大会出場 |
|
2021 | 1回戦20-4大和広陵8c 2回戦10-0生駒5c 3回戦4-2橿原学院 準々決勝8-0奈良7c 準決勝2-9智辯学園7c |
ベスト4 | |
2020 | 中 止 | ------- | |
2019 | 2回戦6-12西の京 | 2回戦 | |
2018 | 2回戦10-2奈良情報商8c 3回戦10-12奈良北 | 3回戦 | |
2017 | 2回戦14-0帝塚山5c 3回戦6-1高取国際 準々決勝9-0法隆寺国際7c 準決勝8-6天理 決勝6-7智辯学園 |
準優勝 | |
2016 | 2回戦6-0二階堂 3回戦11-3御所実8c 準々決勝5-3平城 準決勝1-3天理延長13回タイブレーク |
ベスト4 | |
2015 | 2回戦3-9畝傍 延長13回タイブレーク | 2回戦 | |
2014 | 1回戦3-13智辯学園6c | 1回戦 | |
2013 | 2回戦7-0青翔7c 3回戦7-0御所実7c 準々決勝6-5一条 準決勝7-3橿原 決勝11-10智辯学園 |
優勝 近畿大会出場 |
|
2012 | 2回戦8-6畝傍 3回戦7-0御所実7c 準々決勝3-2登美ケ丘延長13回 準決勝5-2関西中央 決勝1-2智辯学園 |
準優勝 | |
2011 | 1回戦6-8登美ケ丘 | 1回戦 | |
2010 | 2回戦5-0関西中央 3回戦6-9郡山 | 3回戦 | |
2009 | 2回戦6-0天理 3回戦7-8郡山 | 3回戦 | |
2008 | 1回戦11-1奈良工朱雀6c 2回戦3-6智辯学園 | 2回戦 | |
2007 | 2回戦16-0西大和学園5c 3回戦0-1智辯学園 | 3回戦 | |
2006 | 2回戦11-0青翔5c 3回戦9-10桜井延長10回 | 3回戦 | |
2005 | 1回戦16-3橿原学院 2回戦12-2片桐 3回戦19-12田原本農 準々決勝3-5北大和 | ベスト8 | |
2004 | 2回戦14-0橿原5c 3回戦4-2奈良 準々決勝17-3香芝5c 準決勝2-4登美ケ丘 | ベスト4 | |
2003 | 1回戦11-0田原本農 2回戦 2-1耳成 3回戦天理(得点不明) | 3回戦 | |
2002 | |||
2001 | |||
2000 |